小學組:
名次 | 姓名 | 學校 | 班別 | |
1 | 冠軍 | 陳兆熙 | 聖公會榮真小學 | 5D |
2 | 亞軍 | 何嘉欣 | 聖安當小學 | 6B |
3 | 季軍 | 梁珈瑜 | 聖公會基榮小學 | 3A |
4 | 優異 | 劉浩明 | 聖若瑟英文小學 | 5B |
5 | 優異 | 牛愷琪 | 聖公會奉基小學 | 6A |
6 | 優異 | 曾浚維 | 聖若瑟英文小學 | 5B |
7 | 優異 | 林俊淦 | 中華基督教會拔臣小學 | 5A |
8 | 優異 | 吳衍邦 | 聖公會聖雅各小學 | 5J |
9 | 入圍 | 劉詩敏 | 聖安當小學 | 5B |
10 | 入圍 | 李可恩 | 白田天主教小學 | 6B |
11 | 入圍 | 吳灼禧 | 聖公會基顯小學 | 6A |
12 | 入圍 | 蕭宛彤 | 福建中學附屬學校 | 6C |
13 | 入圍 | 張燁婷 | 聖公會基榮小學 | 6A |
14 | 入圍 | 曾梓朗 | 聖保羅書院小學 | 2B |
15 | 入圍 | 林淑澄 | 嗇色園主辦可銘學校 | 5A |
16 | 入圍 | 齊焓菲 | 聖公會基榮小學 | 6A |
17 | 入圍 | 何芉瑤 | 真鐸學校(小學部) | 6l |
18 | 入圍 | 劉予琛 | 福建中學附屬學校 | 2A |
19 | 入圍 | 李依穎 | 福建中學附屬學校 | 6D |
20 | 入圍 | 陳星翰 | 聖公會基顯小學 | 2C |
21 | 入圍 | 岑力衡 | 福建中學附屬學校 | 6A |
22 | 入圍 | 蘇巧琳 | 福建中學附屬學校 | 6A |
23 | 入圍 | 尹敏諾 | 福建中學附屬學校 | 4B |
24 | 入圍 | 鍾鎧遙 | 油麻地天主教小學 | 2A |
25 | 入圍 | 戴健愷 | 福建中學附屬學校 | 2E |
中學組:
編號 | 名次 | 姓名 | 學校 | 班別 |
1 | 冠軍 | 陳澤豫 | 東華三院甲寅年總理中學 | 1B |
2 | 亞軍 | 沈宗旺 | 沙田培英中學 | 5A |
3 | 季軍 | 李尚儒 | 沙田培英中學 | 5A |
4 | 優異 | 李宛縈 | 拔萃女書院 | 4W |
5 | 優異 | 張凱翹 | 聖嘉勒女書院 | 5J |
6 | 優異 | 何漢森 | 香港神託會培敦中學 | 6D |
7 | 優異 | 馮惠琳 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 4A |
8 | 優異 | 江鳳慧 | 宣道會鄭榮之中學 | 5A |
9 | 入圍 | 黃綽晞 | 拔萃女書院 | 2X |
10 | 入圍 | 秦正堯 | 拔萃女書院 | 3U |
11 | 入圍 | 李月朗 | 沙田培英中學 | 5D |
12 | 入圍 | 李業勤 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 4B |
13 | 入圍 | 蘇津錡 | 沙田培英中學 | 5D |
14 | 入圍 | 白海琪 | 梁式芝書院 | 5B |
15 | 入圍 | 曾心儀 | 拔萃女書院 | 2W |
16 | 入圍 | 文柏殷 | 拔萃女書院 | 4X |
17 | 入圍 | 林妤芯 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 4B |
18 | 入圍 | 陳予湟 | 福建中學 | 3E |
19 | 入圍 | 吳詠詩 | 樂善堂梁植偉紀念中學 | 4A |
20 | 入圍 | 林曉嵐 | 宣道會鄭榮之中學 | 5A |
21 | 入圍 | 鄧穎詩 | 拔萃女書院 | 4Z |
22 | 入圍 | 高雅思 | 拔萃女書院 | 2W |